Tussenstand na de groepsronde

Dit is de stand na de groepsronde (36 wedstrijden). Tim Kampers eindigt hier als eerste waarmee hij in de prijzen valt. Gefeliciteerd Tim!

  Achternaam Voornaam Plaatsnaam Leeftijd Punten
1 Kampers Tim Amsterdam 27 46
2 Bont, de Joren Amsterdam 26 44
3 Bruijn, de Noortje Amsterdam 22 44
4 Derks Efram Son en Breugel 16 44
5 Visser Hellen Koedijk 62 44
6 Lemmen Jan Maurik 80 42
7 Ruiter Minke Groningen 11 42
8 Toledo, van Merijn Amsterdam 25 42
9 Cleef, van Ger Oss 69 40
10 Cleef, van Ruud Belfeld   40
11 Dimmer Anke Deutschland 47 40
12 Dimmer Florian Deutschland 19 40
13 Inderhees Els Nettetal 77 40
14 Inderhees Roland Nettetal 52 40
15 Stevens Niek Utrecht 25 40
16 Visser  Henk (Koedijk) Koedijk 88 40
17 Witte Michel Utrecht 38 40
18 Bikker Ylona Driebergen 40 38
19 Dekkers Tim Amsterdam 31 38
20 Ensing Melchior Amsterdam 42 38
21 Geurts Max Oss 24 38
22 Heijmerink Jochem Utrecht 35 38
23 Inderhees Carla Nettetal 12 38
24 Mieghem, van Mikki Amsterdam 25 38
25 Ruiter Duuk Groningen 8 38
26 Scholten Costijn Den Haag 36 38
27 Teunissen Mees Son en Breugel 14 38
28 Vitt Hermann-Josef Nettetal 73 38
29 Weinberg Leonoor Oss   38
30 Bogert, van den  Jochem Waarland 35 36
31 Cleef-Pijnenburg, van Kiki Nederland 30 36
32 Derks Ward Son en Breugel 11 36
33 Garnitsch Nicolai Vught 41 36
34 Graauw, de Sander Den Boch 23 36
35 Hanssen Myrthe Amsterdam 24 36
36 Heijden, van der Simon IJsselstein 41 36
37 Hendriks Rens Vierlingsbeek 16 36
38 Inderhees Marlene Nettetal 74 36
39 Inderhees Nils DE 44 36
40 Inderhees Uli Deutschland 81 36
41 Kessels Niels Reuver 34 36
42 Koolen Edith Best 55 36
43 Molkenboer Luke Utrecht 31 36
44 Paridon, van Jurriaan Amstelveen 25 36
45 Roelands Marc Son en Breugel 52 36
46 Schoevaars Michiel Amsterdam 33 36
47 Teunissen Lars Tilburg 20 36
48 Timmermans André Oss 72 36
49 Akkermans Ruud Oosteinde 32 34
50 Arends Gijs Maastricht 23 34
51 Bakker Bart Oss 24 34
52 Bekkers Nicole Mariahout 31 34
53 Bijl Frida Groningen 40 34
54 Bogert, van den  Ron Alkmaar 66 34
55 Bongers Roos Oss 8 34
56 Burgt, van der Jorg Eindhoven 24 34
57 Ceelen Floor Weert 32 34
58 Cleef, van Ron Tegelen 50+ 34
59 Coo, de  Jan-Willem Beiroet/Libanon 39 34
60 Craghs Roos Utrecht 24 34
61 Dahlke Ivonne Nettetal 48 34
62 Deursen, van  Gerd Deutschland 81 34
63 Diessen, van Marijn Breda 38 34
64 Dijk, van Luc Utrecht 28 34
65 Duin, van Mark Amsterdam 44 34
66 Gorp, van Angelique Son en Breugel 52 34
67 Heijden, van der Inez Utrecht 23 34
68 Heijden, van der Inge IJsselstein 38 34
69 Hendriks Ilse Vierlingsbeek 51 34
70 Hoogenboom Inge Varsseveld 62 34
71 Inderhees Christiane Nettetal 43 34
72 Kelders Isa Venray 14 34
73 Kort, de Joris Amstelveen 21 34
74 Kuijpers Pieter Oosterbeek   34
75 Lith, van Koen Lausanne/Suisse 31 34
76 Oerlemans Robbie Son en Breugel 43 34
77 Offers Julius Rotterdam 28 34
78 Römer Michiel Zeist 45 34
79 Rondeel Suzan Maarheeze 49 34
80 Schaik, van  Lotte Amstelveen 22 34
81 Schoevaars Olivier Amsterdam 2 34
82 Schoevaars Raffaella Amsterdam 0 34
83 Son, van Anton Overloon 55 34
84 Steenhoven, van Freek Son en Breugel 19 34
85 Stroobant Arie Nijmegen 66 34
86 Stunnenberg Bas Nijmegen 39 34
87 Stunnenberg Nico Oss 70 34
88 Stunnenberg Ruben Nijmegen 5 34
89 Teunissen Eefje Overloon 18 34
90 Teunissen Froukje Amstelveen 23 34
91 Teunissen Willem Overloon 15 34
92 Thijsen Ger Helden 71 34
93 Tuijl, van Evert Oss 66 34
94 Verberk Lonneke Landhorst 20 34
95 Visser Jisse Utrecht 32 34
96 Vitt Alexander Nettetal 47 34
97 Wagemans Joost Amsterdam 25 34
98 Wiegers Waltraud Nettetal 76 34
99 Witte Reija Utrecht 2 34
100 Zwerver Jules Nijmegen 31 34
101 Bakker Albert Oss 68 32
102 Bikker Bastiaan Driebergen 7 32
103 Bikker Bram Driebergen 42 32
104 Boomars Cor Belfeld 64 32
105 Bruineman Paul Utrecht 29 32
106 Claassen Tatum Overloon 20 32
107 Claessen Marc Overloon 54 32
108 Cleef, van Margo Lent 47 32
109 Coppis Koen Overloon 20 32
110 Cox Alain Beegden 16 32
111 Cox Dion Beegen 15 32
112 Creemers Gijs Tilburg 21 32
113 Derks Mats Son en Breugel 16 32
114 Duijn, van Thomas Rotterdam 31 32
115 Duursen, van Thijs Oss 38 32
116 Gerrits Helma Overloon 57 32
117 Gerrits Marcel Overloon 58 32
118 Hilhorst Maikel Hilversum 35 32
119 Hoendervanger Lynn Amsterdam 38 32
120 Huismans Sjoerd Amsterdam 35 32
121 Kall Kurt Nettetal 81 32
122 Kelders Tim Venray 12 32
123 Kleij, van der  Pradeep Oss 42 32
124 Knoben Silvia Prinsenbeek 38 32
125 Knol Reamon Dedemsvaart 40 32
126 Lemmen Gerrit Alkmaar 70 32
127 Lemmen Jonas Hamburg 8 32
128 Lemmen Sjaan Oss 69 32
129 Maessen Guus Helden 31 32
130 Oorthuis Dogan Amsterdam 42 32
131 Paffen Sten Amstelveen 23 32
132 Puylaert Henk Rijswijk 68 32
133 Reijns Michelle Amsterdam 23 32
134 Roelands Mathijs Son en Breugel 20 32
135 Römer Hugo Zeist 9 32
136 Ruiter Guus Den Haag 8 32
137 Schers Susanne Helden 55 32
138 Son, van Patrick Son en Breugel 49 32
139 Straeten, van Luc Amsterdam 68 32
140 Stroobant Stan Utrecht 25 32
141 Verhoeven Sanne Oploo 26 32
142 Viel Remko Didam 35 32
143 Vullings  Mick Overloon 25 32
144 Weterings Jeroen Prinsenbeek 47 32
145 Witte Fjall Utrecht 4 32
146 Artz Sophia Amstelveen 21 30
147 Bongers Bram Oss 14 30
148 Boomars Lucas Belfeld 7 30
149 Boomars Milan Belfeld 9 30
150 Brummelhuis David Groningen 42 30
151 Claassen Werner Overloon 50 30
152 Cleef, van Floris Lent 9 30
153 Cleef, van Suze Lent 10 30
154 Cooijmans Lout Son en Breugel 18 30
155 Cooijmans Sander Son en Breugel 52 30
156 Cox Jack Beegden 59 30
157 Dahlke Harald Nettetal 51 30
158 Derks Joost Son en Breugel 53 30
159 Duursen, van Marieke Oss 75 30
160 Gosliga, van Jouke Delfgauw 45 30
161 Hoogen, de  Aniek Tilburg 19 30
162 Inderhees Sarah Deutschland 37 30
163 Kelders Koen Venray 48 30
164 Kerkhof Wim IJsselstein 18+ 30
165 Lin Qi-Mo Nederland 23 30
166 Moonen Joey Amsterdam 26 30
167 Ruiter Evie Groningen 9 30
168 Ruiter Herman Den Haag 42 30
169 Ruiter Milou&Paul Den Haag 10&4 30
170 Stroobant Daan Nijmegen 31 30
171 Stunnenberg Marit Nijmegen 7 30
172 Teunissen Hans Overloon 49 30
173 Teunissen Helma Overloon 75 30
174 Teunissen Lotte Son en Breugel 21 30
175 Timmermans Luuk Nijmegen 39 30
176 Verberk Bart Landhorst 51 30
177 Vermeulen Koen Tilburg 33 30
178 Visser, de  Henk (Venray) Venray 74 30
179 Visser, de  Lène Venray 70 30
180 Wijnant Nikki Amstelveen 23 30
181 Bikker Arthur Driebergen 6 28
182 Burgt, van der Luuk Eindhoven 22 28
183 Claassen Ilse Overloon 47 28
184 Cleef, van Ward Belfeld 32 28
185 Coo, de  Quinten Rotterdam 32 28
186 Coppis Mark Overloon 54 28
187 Derks Govert Son en Breugel 53 28
188 Dimmer Johanna Deutschland 15 28
189 Elzen, van den Hannie Oss 67 28
190 Kempenaars Patrick Veghel 43 28
191 Kleij, van der  Luke Oss 11 28
192 Lemmen Marijke Alkmaar 65 28
193 Pol, van der Daan Den Haag 29 28
194 Riesewijk Joost Amsterdam 42 28
195 Rijkers John Landhorst 51 28
196 Römer Felix Zeist 7 28
197 Roosendaal Cindy Venray 46 28
198 Ruiter Daan Groningen 40 28
199 Son, van Luc Son en Breugel 17 28
200 Steenhoven, van Gert Jan Son en Breugel 52 28
201 Stegeman Noa Amsterdam 23 28
202 Stielow Max Grefrath DE 33 28
203 Stuiver Geertje Utrecht 22 28
204 Sturm Jan Overloon 50 28
205 Swinkels Jasper Nijmegen 16 28
206 Teunissen Marcel Son en Breugel 54 28
207 Verhoeven Peter Oploo 57 28
208 Vitt Renate Nettetal 74 28
209 Vlaanderen Willem Hilversum 57 28
210 Vriens Theo Son en Breugel 50 28
211 Buchem, van Ton Son en Breugel   26
212 Doop Volkert Den Haag 41 26
213 Edel Osar Utrecht 33 26
214 Hendriks Sam Vierlingsbeek 18 26
215 Inderhees Achim Nettetal 77 26
216 Küsters Peter Viersen 63 26
217 Maaskant Eva Rotterdam 28 26
218 Schers Peter Helden 61 26
219 Stroobant Opoetje Venray 92 26
220 Teunissen Wim Overloon 83 26
221 Verberk Bram Landhorst 19 26
222 Verstraten Kamiel Nederland 33 26
223 Cleef, van Stijn Lent 38 24
224 Hendriks Geert Vierlingsbeek 56 24
225 Heuvel, van den Margriet Son en Breugel   24
226 Krooder Simon Tilburg 22 24
227 Leeden, van der Casper Den Haag 26 24
228 Lemmen Rosalie Alkmaar 32 24
229 Lemmen Tilly Maurik 78 24
230 Swinkels Angeli Son en Breugel 51 24
231 Teunissen Roos Nijmegen 19 24
232 Westelaken, vd Luc Eindhoven 25 24
233 Boomars Rutger Belfeld 33 22
234 Heijden, van der Gideon IJsselstein 3 22
235 Lemmen Rik-Jan Hamburg 47 22
236 Lonterman Aram Amstelveen 23 22
237 Steenhoven, van Sjaak Son en Breugel 17 22
238 Verberk Jolande Landhorst 52 22
239 Weijer Piet Heerhugowaard 67 22

 

Deel op Twitter

Reacties zijn niet mogelijk.